Lichtpunktschießen 1. Platz | Emil Rehberg |
2. Platz | Fynn Majczyna |
3. Platz | Marle Michel |
Jugendsieger bis 16 Jahre | Hennes Michel |
2. Platz | Fabian Soltau |
Gemeindescheibe | Hendrick Heuer |
Adjutantenpokal Herren | Andreas Tiedke |
Adjutantenpokal Damen | Susanne Karls |
König der Könige | Marco Karls |
Königin der Königinnen | Petra Lütjens |
Jungschützenkönigin | Melina Hildebrandt |
Adjutantin | Lena Lohmann |
2. Platz | Jennifer Borsch |
3. Platz | Lena Lohmann |
Jungschützenkönig | Timo Sandmann |
Adjutant | Paul Lohmann |
1. Ritter | Maximilian Mandel |
2. Ritter | Thorben Strauchmann |
Damenkönigin | Karin Zechel |
Adjutantin | Dagmar Rauh |
2. Platz | Anke Ahlf |
3. Platz | Anja Borsch |
Schützenkönig | Stefan Karls |
Adjutant | Jochen Blume |
Adjutant | Dirk Sandmann |
1. Ritter | Stefan Harwege |
2. Ritter | Andreas Tiedke |
4. Platz | Sven Ahlf |
5. Platz | Bernd Rauh |
6. Platz | Gerd Harms |
7. Platz | Jörg Mäding |
8. Platz | Ulrich Burmester |
9. Platz | Michael Anders |
10. Platz | Martin Meyer |
Pokalschießen der Vereine
1 | Förderverein Schützen | 223,4 Teiler |
2 | Feuerwehr Brietlingen | 298,9 Teiler |
3 | Landfrauen Brietlingen | 346,9 Teiler |
4 | DRK Brietlingen | 352,2 Teiler |
5 | Vertiko | 357,4 Teiler |
6 | Reitverein Brietlingen | 372,2 Teiler |
7 | TuS Brietlingen | 440,7 Teiler |
8 | CDU Brietlingen | 476,7 Teiler |
9 | Dart-Club Schmiede | 545,4 Teiler |
10 | Die Grünen Brietlingen | 580,4 Teiler |
11 | Gesangverein Brietlingen | 688,7 Teiler |
12 | Gemeinderat Brietlingen | 774,8 Teiler |
Einzelwertung aus dem Pokalschießen der Ortsvereine
1 | Holger Wedemeyer | Gesangverein | 21,6 Teiler |
2 | Nobert Busse | Vertiko | 29,7 Teiler |
3 | Edgar Offergeld | Förderverein | 42,7 Teiler |
4 | Bernd Stallbaum | Reitverein | 50,8 Teiler |
5 | Anke Dudek | DRK | 54,1 Teiler |
6 | Mario Lemke | Feuerwehr | 58,3 Teiler |
7 | Gunda Schröder | Landfrauen | 63,1 Teiler |
8 | Jörn Sandmann | Förderverein | 64,1 Teiler |
9 | Christian Schreiber | CDU | 67,2 Teiler |
10 | Martin Ilga | Dart-Club Schmiede | 69,2 Teiler |